<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondaje, rezultate, grafice</title>
	<atom:link href="http://negru.headidea.ro/online/sondaje-rezultate-grafice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negru.headidea.ro/online/sondaje-rezultate-grafice</link>
	<description>Marketing si Publicitate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:49:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Katy</title>
		<link>http://negru.headidea.ro/online/sondaje-rezultate-grafice/comment-page-1#comment-464</link>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://negru.headidea.ro/?p=319#comment-464</guid>
		<description>La sondaj au raspuns 305 bloggeri sub 18 ani. Destul de mult, nu? Referitor la parinti, majoritatea nu prea isi dau seama de utilitatea internetului. Am vazut si celelalte rezultate ale sondajului. Din cateva intrebari reiese sa relatia intre bloggeri este buna indiferent de varsta, iar daca cei mai mari ii critica pe cei mici, primii nu sunt luati in seamna de cei cu o varsta mai mica de 18 ani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sondaj au raspuns 305 bloggeri sub 18 ani. Destul de mult, nu? Referitor la parinti, majoritatea nu prea isi dau seama de utilitatea internetului. Am vazut si celelalte rezultate ale sondajului. Din cateva intrebari reiese sa relatia intre bloggeri este buna indiferent de varsta, iar daca cei mai mari ii critica pe cei mici, primii nu sunt luati in seamna de cei cu o varsta mai mica de 18 ani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

